Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du vendredi 20 décembre 2024 :
Devises Achat – Vente
1 EURO 9,7845 – 11,3711
1 DOLLAR U.S.A. 9,4263 – 10,9549
1 DOLLAR CANADIEN 6,5501 – 7,6123
1 LIVRE STERLING 11,791 – 13,703
1 LIVRE GIBRALTAR 11,788 – 13,7
1 FRANC SUISSE 10,502 – 12,206
1 RIYAL SAOUDIEN 2,5078 – 2,9144
1 DINAR KOWEITIEN 30,585 – 35,545
1 DIRHAM E.A.U. 2,5664 – 2,9826
1 RIYAL QATARI 2,5857 – 3,0051
1 DINAR BAHREINI 24,983 – 29,035
100 YENS JAPONAIS 6,0082 – 6,9826
1 RIYAL OMANI 24,477 – 28,447.
The post Cours des devises du vendredi 20 décembre 2024 appeared first on MAPBUSINESS.