Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mercredi 08 janvier 2025 :
Devises Achat – Vente
1 EURO 9,7707 – 11,3551
1 DOLLAR U.S.A. 9,4457 – 10,9775
1 DOLLAR CANADIEN 6,5805 – 7,6477
1 LIVRE STERLING 11,787 – 13,699
1 LIVRE GIBRALTAR 11,786 – 13,698
1 FRANC SUISSE 10,386 – 12,07
1 RIYAL SAOUDIEN 2,5163 – 2,9243
1 DINAR KOWEITIEN 30,629 – 35,595
1 DIRHAM E.A.U. 2,5717 – 2,9887
1 RIYAL QATARI 2,5911 – 3,0113
1 DINAR BAHREINI 25,055 – 29,119
100 YENS JAPONAIS 5,9806 – 6,9504
1 RIYAL OMANI 24,535 – 28,513.
The post Cours des devises du mercredi 08 janvier 2025 appeared first on MAPBUSINESS.