18.1 C
Casablanca
mercredi, janvier 8, 2025

Annonces légales

Cours des devises du lundi 06 janvier 2025

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du lundi 06 janvier 2025 :

Devises Achat – Vente

1 EURO 9,7611 – 11,3439

1 DOLLAR U.S.A. 9,4593 – 10,9933

1 DOLLAR CANADIEN 6,5744 – 7,6406

1 LIVRE STERLING 11,777 – 13,687

1 LIVRE GIBRALTAR 11,777 – 13,687

1 FRANC SUISSE 10,409 – 12,097

1 RIYAL SAOUDIEN 2,519 – 2,9274

1 DINAR KOWEITIEN 30,662 – 35,634

1 DIRHAM E.A.U. 2,5754 – 2,993

1 RIYAL QATARI 2,5948 – 3,0156

1 DINAR BAHREINI 25,091 – 29,159

100 YENS JAPONAIS 6,0036 – 6,9772

1 RIYAL OMANI 24,57 – 28,554.

The post Cours des devises du lundi 06 janvier 2025 appeared first on MAPBUSINESS.

Latest Posts

spot_imgspot_img

A lire

spot_imgspot_img

Reste en contact

Pour être mis à jour avec toutes les dernières nouvelles, offres et annonces spéciales.